| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (रु.) | खर्च (रु.) | वाढावा/तूट (रु.) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | ४,०९,६४,५०० | १,९२,५३,९६८ | २,१७,१०,५३२ |
| २०२३-२४ | ४,३४,०९,४२८ | १,६७,३५,८८३ | २,६६,७३,५४५ |
| २०२२-२३ | २,५९,७५,८१२ | १,१२,२१,५४७ | १,४७,५४,२६५ |
| २०२१-२२ | १,५१,०१,७६३ | १,०९,१३,२७५ | ४१,८८,४८८ |
| २०२०-२१ | १,९१,७०,३९२ | १,०७,०१,७०६ | ८४,०२,८०४ |
